Geotechnical
▾Proyecto
▾Banco y explosivo
▾Escenario activo: Escenario 1
Fase: Pila resultante
X50
87mm
X80
290mm
fc
0.957kg/m³
n
0.70
PPV
2.02mm/s
Costo
2.77USD/m³
Comparativa (5 escenarios)
| Escenario | Malla | Ø | fc | X50 | X80 | n | PPV | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escenario 1 | 2.25 × 2.25 | 89 | 0.957 | 87 | 290 | 0.70 | 2.02 | 2.77 |
| Escenario 2 | 2.50 × 2.50 | 89 | 0.776 | 103 | 344 | 0.70 | 2.02 | 2.24 |
| Escenario 3 | 2.50 × 2.50 | 114.3 | 1.279 | 75 | 250 | 0.70 | 3.01 | 2.82 |
| Escenario 4 | 3.00 × 3.00 | 114.3 | 0.856 | 103 | 343 | 0.70 | 2.93 | 1.92 |
| Escenario 5 | 3.25 × 3.25 | 114.3 | 0.716 | 118 | 395 | 0.70 | 2.88 | 1.62 |
🏆 Menor costo: Escenario 5 · 1.62 USD/m³🎯 Más fino: Escenario 3 · X50 75 mm